Modern population
Roma Barcelona
Roma_Barcelona
Roma Barcelona is a modern reference population in Genoplot's G25 reference catalogue (Roma_Barcelona), with 6 samples from Catalonia, Spain.
Its nearest neighbours among modern populations are Roma Madrid, Roma Bilbao and Turkish Rumeli, and among ancient ones Erfurt2 (Medieval), Glinoe Scythian (Iron Age, Moldova) and Tiszaregion Early Avar (Medieval, Hungary).
- Period
- Modern
- Country
- Spain
- Origin
- Catalonia, Spain
- Sampled near
- 41.30, 2.17
- Samples
- 6
- Catalogue
Roma_Barcelona
Nearest populations
Distance between population averages in scaled G25 space, ×100. Lower is closer. It says who resembles this population, not who descends from it; an nMonte model tests that.
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Roma MadridRoma_Madrid | 3.20 |
| 2 | Roma BilbaoRoma_Bilbao | 4.97 |
| 3 | Turkish RumeliTurkish_Rumeli | 5.32 |
| 4 | Roma PortoRoma_Porto | 5.33 |
| 5 | Turkish DeliormanTurkish_Deliorman | 5.44 |
| 6 | Roma GranadaRoma_Granada | 5.50 |
| 7 | Turkish ThessalyTurkish_Thessaly | 5.58 |
| 8 | Turkish Canakkale EuropeTurkish_Canakkale_Europe | 5.81 |
| 9 | Turkish North MacedoniaTurkish_North_Macedonia | 6.24 |
| 10 | Patriyot West MacedoniaPatriyot_West_Macedonia | 6.50 |
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Erfurt2 (Medieval)MA_Erfurt2 | 5.46 |
| 2 | Glinoe Scythian (Iron Age, Moldova)Moldova_Glinoe_Scythian | 5.54 |
| 3 | Tiszaregion Early Avar (Medieval, Hungary)Hungary_Tiszaregion_EAvar | 5.69 |
| 4 | Scythian (Iron Age, Moldova)Scythian_MDA | 5.79 |
| 5 | North Hungary Mountains Late Avar (Medieval, Hungary)Hungary_NorthHungaryMountains_LAvar | 5.89 |
| 6 | ACD Nordic (Medieval)MA_ACD_Nordic | 5.99 |
| 7 | Mid Avar (Medieval, Hungary)Hungary_MidAvar | 6.09 |
| 8 | Hungary (Bronze Age)Hungary_BA | 6.35 |
| 9 | Bulgaria (Medieval)Bulgaria_Medieval | 6.43 |
| 10 | Pop Roman P (Antiquity)Pop_RomanP | 6.46 |
Individuals 6
The samples behind this population in the catalogue.
| Sample | Origin |
|---|---|
GRA1 | Catalonia, Spain |
GRA2 | Catalonia, Spain |
GRA3 | Catalonia, Spain |
GRA4 | Catalonia, Spain |
GRA5 | Catalonia, Spain |
GRA6 | Catalonia, Spain |