Ancient population · Ancient
Rajput Madhya Pradesh North
Rajput_Madhya_Pradesh_North
Rajput Madhya Pradesh North is an ancient population in Genoplot's G25 reference catalogue (Rajput_Madhya_Pradesh_North), with 1 sample from Rajasthan, India.
Among ancient populations it sits closest to Brahmin Himachal Pradesh West, Saidu Sharif (Historical, Pakistan) and Aligrama (Historical, Pakistan); the nearest living populations are Rajput Madhya Pradesh, Brahmin Uttar Pradesh East and Brahmin Uttar Pradesh Braj.
- Period
- Ancient
- Country
- India
- Origin
- Rajasthan, India
- Sampled near
- Madhya Pradesh 22.72, 75.86
- Samples
- 1
- Catalogue
Rajput_Madhya_Pradesh_North
Nearest populations
Distance between population averages in scaled G25 space, ×100. Lower is closer. It says who resembles this population, not who descends from it; an nMonte model tests that.
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Brahmin Himachal Pradesh WestBrahmin_Himachal_Pradesh_West | 4.23 |
| 2 | Saidu Sharif (Historical, Pakistan)Pakistan_SaiduSharif_H | 4.84 |
| 3 | Aligrama (Historical, Pakistan)Pakistan_Aligrama_H | 5.29 |
| 4 | Barikot 2 (Medieval, Pakistan)Pakistan_Barikot_Medieval_2 | 5.37 |
| 5 | Katelai (Late Bronze Age)Katelai_LBA | 5.59 |
| 6 | Baniya Chettiar KeralaBaniya_Chettiar_Kerala | 5.86 |
| 7 | Butkara (Historical)Butkara_H | 5.91 |
| 8 | Barikot (Historical, Pakistan)Pakistan_Barikot_H | 6.17 |
| 9 | Butkara (Historical, Pakistan)Pakistan_Butkara_H | 6.18 |
| 10 | Aligrama (Iron Age, Pakistan)Pakistan_Aligrama_IA | 6.31 |
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Rajput Madhya PradeshRajput_Madhya_Pradesh | 0.00 |
| 2 | Brahmin Uttar Pradesh EastBrahmin_Uttar_Pradesh_East | 2.92 |
| 3 | Brahmin Uttar Pradesh BrajBrahmin_Uttar_Pradesh_Braj | 3.09 |
| 4 | Brahmin Gujarat BardaiBrahmin_Gujarat_Bardai | 3.26 |
| 5 | Brahmin Uttar Pradesh AwadhBrahmin_Uttar_Pradesh_Awadh | 3.38 |
| 6 | Brahmin GujaratBrahmin_Gujarat | 3.58 |
| 7 | Brahmin Gujarat AudichyaBrahmin_Gujarat_Audichya | 3.76 |
| 8 | Bhumihar BiharBhumihar_Bihar | 3.78 |
| 9 | Brahmin RajasthanBrahmin_Rajasthan | 4.09 |
| 10 | Kshatriya Uttar Pradesh EastKshatriya_Uttar_Pradesh_East | 4.11 |
Individuals 1
The samples behind this population in the catalogue.
| Sample | Origin |
|---|---|
RMPN001 | Rajasthan, India |