Modern population
Brahmin Tamil Nadu
Brahmin_Tamil_Nadu
Brahmin Tamil Nadu is a modern reference population in Genoplot's G25 reference catalogue (Brahmin_Tamil_Nadu), with 2 samples from Tamil Nadu, India.
Its nearest neighbours among modern populations are Brahmin Tamil Nadu Iyer, Iyer and Brahmin Telugu Vaidiki, and among ancient ones Baniya Chettiar Kerala, Roopkund A (Medieval, India) and Katelai (Late Bronze Age).
- Period
- Modern
- Country
- India
- Origin
- Tamil Nadu, India
- Sampled near
- Tamil Nadu 11.13, 78.70
- Samples
- 2
- Catalogue
Brahmin_Tamil_Nadu
Nearest populations
Distance between population averages in scaled G25 space, ×100. Lower is closer. It says who resembles this population, not who descends from it; an nMonte model tests that.
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Brahmin Tamil Nadu IyerBrahmin_Tamil_Nadu_Iyer | 1.52 |
| 2 | IyerIyer | 1.52 |
| 3 | Brahmin Telugu VaidikiBrahmin_Telugu_Vaidiki | 1.81 |
| 4 | Brahmin Tamil Nadu IyengarBrahmin_Tamil_Nadu_Iyengar | 1.94 |
| 5 | NairNair | 1.99 |
| 6 | Punjabi LahorePunjabi_Lahore | 2.06 |
| 7 | Konkani CatholicKonkani_Catholic | 2.08 |
| 8 | ManiyaniManiyani | 2.11 |
| 9 | Brahmin Kerala NambudiriBrahmin_Kerala_Nambudiri | 2.17 |
| 10 | Poduval Kerala NorthPoduval_Kerala_North | 2.32 |
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Baniya Chettiar KeralaBaniya_Chettiar_Kerala | 2.38 |
| 2 | Roopkund A (Medieval, India)India_RoopkundA | 3.09 |
| 3 | Katelai (Late Bronze Age)Katelai_LBA | 4.84 |
| 4 | Shahr I Sokhta BA2 (Bronze Age)Shahr_I_Sokhta_BA2 | 5.12 |
| 5 | Butkara (Historical)Butkara_H | 5.32 |
| 6 | Indus P (Bronze Age)Indus_P | 5.37 |
| 7 | Brahmin Himachal Pradesh WestBrahmin_Himachal_Pradesh_West | 5.40 |
| 8 | Butkara (Historical, Pakistan)Pakistan_Butkara_H | 5.43 |
| 9 | Rajput Madhya Pradesh NorthRajput_Madhya_Pradesh_North | 5.47 |
| 10 | Aligrama (Iron Age, Pakistan)Pakistan_Aligrama_IA | 5.51 |
Individuals 2
The samples behind this population in the catalogue.
| Sample | Origin |
|---|---|
SB001 | Tamil Nadu, India |
SB003 | Tamil Nadu, India |