Modern population
Papuan Highland A
Papuan_Highland_A
Papuan Highland A is a modern reference population in Genoplot's G25 reference catalogue (Papuan_Highland_A), with 7 samples from Papua New Guinea.
Its nearest neighbours among modern populations are Papuan, Koinanbe and Kosipe, and among ancient ones Vanuatu (Iron Age, c. 2300 BP) · Vanuatu_2300BP, Vanuatu (Iron Age, c. 2300 BP) · 2300BP_all and Vanuatu (Medieval, c. 1300 BP) · Vanuatu_1300BP.
- Period
- Modern
- Country
- Papua New Guinea
- Origin
- Papua New Guinea
- Samples
- 7
- Catalogue
Papuan_Highland_A
Nearest populations
Distance between population averages in scaled G25 space, ×100. Lower is closer. It says who resembles this population, not who descends from it; an nMonte model tests that.
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | PapuanPapuan | 1.26 |
| 2 | KoinanbeKoinanbe | 1.67 |
| 3 | KosipeKosipe | 3.04 |
| 4 | Papuan Highland BPapuan_Highland_B | 15.41 |
| 5 | AustralianAustralian | 21.42 |
| 6 | NasoiNasoi | 28.14 |
| 7 | JarawaJarawa | 60.76 |
| 8 | OngeOnge | 60.92 |
| 9 | BajoBajo | 61.95 |
| 10 | AgtaAgta | 62.26 |
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Vanuatu (Iron Age, c. 2300 BP) · Vanuatu_2300BPVanuatu_2300BP | 13.01 |
| 2 | Vanuatu (Iron Age, c. 2300 BP) · 2300BP_all2300BP_all | 13.49 |
| 3 | Vanuatu (Medieval, c. 1300 BP) · Vanuatu_1300BPVanuatu_1300BP | 16.23 |
| 4 | Vanuatu (Medieval, c. 1300 BP) · 1300BP_all1300BP_all | 16.74 |
| 5 | Vanuatu (c. 150 BP) · 150BP_all150BP_all | 16.92 |
| 6 | Vanuatu (Medieval, c. 500 BP) · Vanuatu_500BPVanuatu_500BP | 18.16 |
| 7 | Vanuatu (Medieval, c. 500 BP) · 500BP_all500BP_all | 18.31 |
| 8 | Vanuatu (c. 200 BP)Vanuatu_200BP | 18.88 |
| 9 | Vanuatu (c. 150 BP) · Vanuatu_150BPVanuatu_150BP | 20.89 |
| 10 | Cairns (Medieval, c. 420 BP)Cairns_420BP | 21.39 |
Individuals 7
The samples behind this population in the catalogue.
| Sample | Origin |
|---|---|
GRC11052285_PNG_Highland02 | Papua New Guinea |
GRC11052287_PNG_Highland06 | Papua New Guinea |
GRC11052288_PNG_Highland09 | Papua New Guinea |
GRC11052292_PNG_Highland14 | Papua New Guinea |
GRC11053268_PNG_Highland04 | Papua New Guinea |
GRC11053269_PNG_Highland10 | Papua New Guinea |
GRC11053270_PNG_Highland11 | Papua New Guinea |