Ancient population · Ancient
Turk Kangju possibe (Kazakhstan)
Kazakhstan_Turk_Kangju_possibe
Turk Kangju possibe (Kazakhstan) is an ancient population in Genoplot's G25 reference catalogue (Kazakhstan_Turk_Kangju_possibe), with 1 sample from Kazakhstan.
Among ancient populations it sits closest to Kazakhstann Otrar Culture (Late Iron Age), Kangju (Antiquity, Kazakhstan) · KAZ_Kangju and Kangju (Antiquity, Kazakhstan) · Kazakhstan_Kangju; the nearest living populations are Pamiri Rushan, Tajik Rushan and Pamiri Shugnan.
- Period
- Ancient
- Country
- Kazakhstan
- Samples
- 1
- Catalogue
Kazakhstan_Turk_Kangju_possibe.SGvariant
Nearest populations
Distance between population averages in scaled G25 space, ×100. Lower is closer. It says who resembles this population, not who descends from it; an nMonte model tests that.
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Kazakhstann Otrar Culture (Late Iron Age)Kazakhstann_OtrarCulture_LIA | 2.54 |
| 2 | Kangju (Antiquity, Kazakhstan) · KAZ_KangjuKAZ_Kangju | 2.68 |
| 3 | Kangju (Antiquity, Kazakhstan) · Kazakhstan_KangjuKazakhstan_Kangju | 2.68 |
| 4 | Arkhangai Xiongnu Early Medieval 1 (Medieval, Mongolia)Mongolia_Arkhangai_XiongnuEarlyMedieval_1 | 3.41 |
| 5 | Roman 1 (Antiquity, Turkey)Turkey_Roman_1 | 3.46 |
| 6 | Late Xiongnu Sarmatian (Iron Age)Late_Xiongnu_Sarmatian | 3.52 |
| 7 | Taldysay MLBA2 (Bronze Age, Kazakhstan)Kazakhstan_Taldysay_MLBA2 | 3.72 |
| 8 | Xinjiang Jirentaigoukou Andronovo Karasuk possible (Late Bronze Age, China)China_Xinjiang_Jirentaigoukou_LBA_Andronovo_Karasuk_possible | 4.34 |
| 9 | Late Sarmatian (Iron Age, Russia)Russia_LateSarmatian | 4.54 |
| 10 | Sarmatian (Iron Age, Russia)Russia_Sarmatian | 4.58 |
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Pamiri RushanPamiri_Rushan | 4.30 |
| 2 | Tajik RushanTajik_Rushan | 4.37 |
| 3 | Pamiri ShugnanPamiri_Shugnan | 4.93 |
| 4 | Tajik YaghnobiTajik_Yaghnobi | 4.95 |
| 5 | Tajik ShugnanTajik_Shugnan | 5.02 |
| 6 | Tajik YagnobiTajik_Yagnobi | 5.16 |
| 7 | Tajik Tajikistan KulobTajik_Tajikistan_Kulob | 6.37 |
| 8 | Pamiri BadakhshanPamiri_Badakhshan | 6.45 |
| 9 | Pamiri IshkashimPamiri_Ishkashim | 6.71 |
| 10 | Tajik IshkashimTajik_Ishkashim | 6.79 |
Individuals 1
The samples behind this population in the catalogue.
| Sample |
|---|
DA224_noUDG.SG |