Modern population
Kashmiri India Muslim
Kashmiri_India_Muslim
Kashmiri India Muslim is a modern reference population in Genoplot's G25 reference catalogue (Kashmiri_India_Muslim), with 1 sample from Jammu and Kashmir, India.
Its nearest neighbours among modern populations are Jat Pahari, Rajput Punjab and Tarkhan Muslim, and among ancient ones Aligrama (Historical, Pakistan), Butkara (Historical, Pakistan) and Barikot 2 (Medieval, Pakistan).
- Period
- Modern
- Country
- India
- Origin
- Jammu and Kashmir, India
- Sampled near
- Jammu and Kashmir 33.33, 74.99
- Samples
- 1
- Catalogue
Kashmiri_India_Muslim
Nearest populations
Distance between population averages in scaled G25 space, ×100. Lower is closer. It says who resembles this population, not who descends from it; an nMonte model tests that.
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Jat PahariJat_Pahari | 2.42 |
| 2 | Rajput PunjabRajput_Punjab | 2.72 |
| 3 | Tarkhan MuslimTarkhan_Muslim | 2.79 |
| 4 | Rajput RajasthanRajput_Rajasthan | 2.91 |
| 5 | Tarkhan Sikh/HinduTarkhan_Sikh/Hindu | 3.15 |
| 6 | Brahmin PunjabBrahmin_Punjab | 3.15 |
| 7 | Kashmiri PakistanKashmiri_Pakistan | 3.15 |
| 8 | Punjabi Hindu IndiaPunjabi_Hindu_India | 3.16 |
| 9 | Gujar PakistanGujar_Pakistan | 3.23 |
| 10 | Brahmin Jammu DograBrahmin_Jammu_Dogra | 3.25 |
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Aligrama (Historical, Pakistan)Pakistan_Aligrama_H | 3.30 |
| 2 | Butkara (Historical, Pakistan)Pakistan_Butkara_H | 3.58 |
| 3 | Barikot 2 (Medieval, Pakistan)Pakistan_Barikot_Medieval_2 | 3.62 |
| 4 | Saidu Sharif (Historical, Pakistan)Pakistan_SaiduSharif_H | 3.63 |
| 5 | Butkara (Historical)Butkara_H | 3.95 |
| 6 | Katelai (Iron Age, Pakistan)Pakistan_Katelai_IA | 3.96 |
| 7 | Barikot (Historical, Pakistan)Pakistan_Barikot_H | 4.15 |
| 8 | Udegram (Iron Age)Udegram_IA | 4.34 |
| 9 | Brahmin Himachal Pradesh WestBrahmin_Himachal_Pradesh_West | 4.37 |
| 10 | Loebanr (Iron Age, Pakistan)Pakistan_Loebanr_IA | 4.42 |
Individuals 1
The samples behind this population in the catalogue.
| Sample | Origin |
|---|---|
KIM001 | Jammu and Kashmir, India |