Modern population
Georgian Ajar
Georgian_Ajar
Georgian Ajar is a modern reference population in Genoplot's G25 reference catalogue (Georgian_Ajar), with 3 samples from Adjara, Georgia.
Its nearest neighbours among modern populations are Georgian West, Georgian Imer and Georgian Guria, and among ancient ones Maykop Late (Bronze Age), Kura Araxes Kaps (Early Bronze Age, Armenia) and Caucasus Maikop Novosvobodnaya (Chalcolithic, Russia).
- Period
- Modern
- Country
- Georgia
- Origin
- Adjara, Georgia
- Sampled near
- Tbilisi 41.72, 44.79
- Samples
- 3
- Catalogue
Georgian_Ajar
Nearest populations
Distance between population averages in scaled G25 space, ×100. Lower is closer. It says who resembles this population, not who descends from it; an nMonte model tests that.
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Georgian WestGeorgian_West | 1.55 |
| 2 | Georgian ImerGeorgian_Imer | 1.65 |
| 3 | Georgian GuriaGeorgian_Guria | 1.91 |
| 4 | Georgian LazGeorgian_Laz | 2.01 |
| 5 | Turkish AhiskaTurkish_Ahiska | 2.12 |
| 6 | Georgian RatchaGeorgian_Ratcha | 2.18 |
| 7 | Georgian KakhGeorgian_Kakh | 2.18 |
| 8 | Georgian MegrGeorgian_Megr | 2.19 |
| 9 | Georgian KartGeorgian_Kart | 2.36 |
| 10 | Georgian JavakhetiGeorgian_Javakheti | 2.40 |
| # | Population | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Maykop Late (Bronze Age)Maykop_Late | 2.55 |
| 2 | Kura Araxes Kaps (Early Bronze Age, Armenia)Armenia_EBA_KuraAraxes_Kaps | 3.22 |
| 3 | Caucasus Maikop Novosvobodnaya (Chalcolithic, Russia)Russia_Caucasus_Maikop_Novosvobodnaya | 3.28 |
| 4 | Kura-Araxes KapsKura-Araxes_Kaps | 3.30 |
| 5 | Caucasus Late Maikop (Bronze Age, Russia)Russia_Caucasus_LateMaikop | 3.38 |
| 6 | Kura Araxes Berkaber (Early Bronze Age, Armenia)Armenia_EBA_KuraAraxes_Berkaber | 3.44 |
| 7 | Kura Araxes Kalavan (Early Bronze Age, Armenia)Armenia_EBA_KuraAraxes_Kalavan | 3.61 |
| 8 | Beniamin Sasanian (Antiquity, Armenia)Armenia_Beniamin_Sasanian | 3.63 |
| 9 | Kura-Araxes Talin (Bronze Age)Kura-Araxes_Talin | 3.69 |
| 10 | Antiquity (Antiquity, Armenia)Armenia_Antiquity | 3.71 |
Individuals 3
The samples behind this population in the catalogue.
| Sample | Origin |
|---|---|
AJAR1 | Adjara, Georgia |
AJAR2 | Adjara, Georgia |
AJAR3 | Adjara, Georgia |